平成24年4月現在
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | 募集人数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 助産師 | 看護師 | ||||
| 福井病院 | 〒914-0195 福井県敦賀市桜ヶ丘町33-1 |
- | 10名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| あわら病院 | 〒910-4272 福井県あわら市北潟 283-1 |
- | 6名 |
| 滋賀病院 | 〒527-8505 滋賀県東近江市五智町255 |
5名 | 50名 | 新病棟開棟による増員 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 紫香楽病院 | 〒529-1803 滋賀県甲賀市信楽町 大字牧997 |
- | 10名 |
| 京都医療センター | 〒612-8555 京都府京都市伏見区 深草向畑町1-1 |
なし | 11名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 宇多野病院 | 〒616-8255 京都府京都市右京区 鳴滝音戸山町8 |
- | 12名 | ||
| 舞鶴医療センター | 〒625-8502 京都府舞鶴市字行永 2410 |
なし | 5名 | ||
| 南京都病院 | 〒610-0113 京都府城陽市 中芦原11 |
- | 4名 |
| 大阪医療センター | 〒540-0006 大阪府大阪市中央区 法円坂2-1-14 |
なし | なし | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 近畿中央胸部疾患 センター |
〒591-8555 大阪府堺市北区 長曽根町1180 |
- | なし | ||
| 刀根山病院 | 〒560-8552 大阪府豊中市刀根山 5-1-1 |
- | 5名 | ||
| 大阪南医療 センター |
〒586-8521 大阪府河内長野市 木戸東町2-1 |
なし | なし |
| 神戸医療センター | 〒654-0155 兵庫県神戸市須磨区 西落合3-1-1 |
4名 | なし | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 姫路医療センター | 〒670-8520 兵庫県姫路市本町68 |
- | 13名 | ||
| 兵庫青野原病院 | 〒675-1350 兵庫県小野市南青野 |
- | 15名 | ||
| 兵庫中央病院 | 〒669-1592 兵庫県三田市大原 1314 |
- | 5名 |
| 奈良医療センター | 〒630-8053 奈良県奈良市七条2-789 |
- | 12名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| やまと精神医療センター | 〒639-1042 奈良県大和郡山市 小泉町2815 |
- | 5名 |
| 南和歌山医療 センター |
〒646-8558 和歌山県田辺市 たきない町27-1 |
- | 20名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山病院 | 〒644-0044 和歌山県日高郡 美浜町大字和田1138 |
- | 11名 |
随時(各病院へお問い合わせ下さい。)
随時(各病院へお問い合わせ下さい。)
採用希望病院







